| Pos. | St. No. | Name | Class | Course | Club | Country | Time 1 | Time+ |
| |
| ADULTS1 (3900m, 0m) |
| 1. | 6019 | מצפון פלג | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 17:57 | |
| 2. | 3024 | סגל ערן | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 18:50 | +00:53 |
| 3. | 6685 | אשל סהר | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | 19:06 | +01:09 |
| 4. | 5960 | יוגב מעין | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 19:41 | +01:44 |
| 5. | 5028 | גילה אייל | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 19:46 | +01:49 |
| 6. | 5511 | כחל עמר | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 20:34 | +02:37 |
| 7. | 1259 | גריף דניאל | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 20:40 | +02:43 |
| 8. | 3128 | אבנר אסף | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 21:11 | +03:14 |
| 9. | 5705 | זורע אלון | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 21:12 | +03:15 |
| 10. | 3582 | איזביצקי גל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 22:02 | +04:05 |
| 11. | 7188 | פדוסין אנטון | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 22:24 | +04:27 |
| 12. | 4501 | גוטמן רעי | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 23:05 | +05:08 |
| 13. | 3501 | שכטר דביר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 23:36 | +05:39 |
| 14. | 5723 | שפר שחר | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 24:07 | +06:10 |
| 15. | 5944 | שלו יואב | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 24:08 | +06:11 |
| 16. | 3560 | יעקבי ארם | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 24:17 | +06:20 |
| 17. | 4843 | נוסבוים איתם | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 24:20 | +06:23 |
| 18. | 9500 | מאירוב עופר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 24:32 | +06:35 |
| 19. | 6170 | לוי מעיין | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 24:43 | +06:46 |
| 20. | 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 24:46 | +06:49 |
| 21. | 4214 | כהנא אלון | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 25:13 | +07:16 |
| 22. | 4377 | שפירא אורן | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 25:48 | +07:51 |
| 23. | 3592 | שמואלי מופז | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 26:38 | +08:41 |
| 24. | 5759 | ארצי ירון | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 26:51 | +08:54 |
| 25. | 4879 | קוזנצוב דמיטרי | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 27:38 | +09:41 |
| 26. | 6074 | רובין רז | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 27:44 | +09:47 |
| 27. | 6496 | אילגץ גיאורגי | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | 28:08 | +10:11 |
| 28. | 5936 | ריינהרץ עידן | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 28:15 | +10:18 |
| 29. | 2966 | מה-טוב יואב | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 28:27 | +10:30 |
| 30. | 4278 | אברהם דקל | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 28:43 | +10:46 |
| 31. | 5232 | קלקשטיין נדב | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 29:00 | +11:03 |
| 32. | 6390 | גור אופיר | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 29:27 | +11:30 |
| 33. | 6798 | שפירא נעם | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 29:30 | +11:33 |
| 34. | 7177 | קורוטייב מיכאיל | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 29:53 | +11:56 |
| 35. | 5170 | שרון דניאל | H21S | ADULTS1 | ראשון לציון | ISR | 30:00 | +12:03 |
| 36. | 5348 | שחורי דניאל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 30:19 | +12:22 |
| 37. | 4000 | רז-רוטשילד דניאל | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 30:44 | +12:47 |
| 38. | 403 | רגבי אורן | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 30:53 | +12:56 |
| 39. | 3762 | גנוסר תומר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 31:39 | +13:42 |
| 40. | 6950 | דדון אופק | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 32:08 | +14:11 |
| 41. | 5078 | לישנקו איליה | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 32:18 | +14:21 |
| 42. | 4211 | כהנא איתן | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 34:24 | +16:27 |
| 43. | 6951 | קרפ רועי | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 36:20 | +18:23 |
| 44. | 4904 | סרגה אורן | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 37:26 | +19:29 |
| 45. | 5623 | פיינשטיין רועי | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 37:36 | +19:39 |
| 46. | 9007 | לוין מיכאל | H21S | ADULTS1 | חיצוני | ISR | 37:47 | +19:50 |
| 47. | 6966 | לוז רועי | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 38:03 | +20:06 |
| 48. | 6948 | אילני שמואל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 39:02 | +21:05 |
| 49. | 4841 | נוסבוים יצחק | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 42:47 | +24:50 |
| 50. | 9009 | לוין נריה | H21S | ADULTS1 | חיצוני | ISR | 43:59 | +26:02 |
| 51. | 6888 | רימברג כפיר | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 47:32 | +29:35 |
| 52. | 6121 | בן-שלום דוד | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 81:59 | +64:02 |
| 5997 | עברי מתן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 3806 | יצחק ליאור | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 3536 | יופיטר רותם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 5058 | יסעור רתם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 6321 | יוגב סיון | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | | |
| 4848 | דבש אורי | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 4166 | אלוש תמיר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 4474 | אגוזי שוהם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 3139 | אבן נדב | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 4763 | מאירוב עופר | H21S | ADULTS1 | חיצוני | ISR | | |
| 6785 | יערי שאול | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | mp | |
| |
| ADULTS2 (3600m, 0m) |
| 1. | 3309 | סגל זף | H40S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 19:49 | |
| 2. | 822 | לדרר חגי | H40S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 22:26 | +02:37 |
| 3. | 1651 | רביד נועם | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 23:06 | +03:17 |
| 4. | 1700 | מלץ אבי | H40S | ADULTS2 | השרון | ISR | 23:14 | +03:25 |
| 5. | 6317 | סט עומר | D21S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 23:38 | +03:49 |
| 6. | 4239 | חלבה אמיר | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 23:40 | +03:51 |
| 7. | 549 | ויינר תומר | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 24:42 | +04:53 |
| 8. | 6428 | גלוזשטיין ולרי | H45S | ADULTS2 | ראשון לציון | ISR | 24:56 | +05:07 |
| 9. | 5080 | שטיין יואב | H40S | ADULTS2 | ראשון לציון | ISR | 25:57 | +06:08 |
| 10. | 4984 | קרול ליאור | H35S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 26:02 | +06:13 |
| 11. | 1925 | כהן נמרוד | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 26:03 | +06:14 |
| 12. | 5412 | בן דור יואב | H35S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 26:36 | +06:47 |
| 13. | 2219 | כהן תומר | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 26:44 | +06:55 |
| 14. | 9810 | אלוני דודי | H45S | ADULTS2 | חיצוני | ISR | 26:47 | +06:58 |
| 15. | 5231 | קלקשטיין בר | D21S | ADULTS2 | השרון | ISR | 26:57 | +07:08 |
| 16. | 5961 | יוגב רביב | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 27:07 | +07:18 |
| 17. | 522 | ריינהרץ יניב | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 27:29 | +07:40 |
| 18. | 2206 | פלדמן שלו | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 27:32 | +07:43 |
| 19. | 1007 | הלחמי ליאור | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 28:39 | +08:50 |
| 20. | 6765 | ניב נדב | H40S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 28:44 | +08:55 |
| 21. | 3015 | פרצ'ונוק דמיטרי | H45S | ADULTS2 | עמק חפר | ISR | 28:52 | +09:03 |
| 22. | 671 | לידור אורי | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 28:59 | +09:10 |
| 23. | 3404 | יופה קטרינה | D21S | ADULTS2 | גליל | ISR | 29:19 | +09:30 |
| 24. | 4850 | שפי יוחאי | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 29:26 | +09:37 |
| 25. | 3853 | שחר ליעד | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 29:28 | +09:39 |
| 26. | 1084 | אבנר עוזי | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 29:30 | +09:41 |
| 27. | 3640 | נוימן נעה | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 30:05 | +10:16 |
| 28. | 4246 | אילן גאיה | D21S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 30:55 | +11:06 |
| 29. | 6214 | אליאס מעין | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 31:37 | +11:48 |
| 30. | 3337 | קליימן מיכאל | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | 31:56 | +12:07 |
| 31. | 1506 | לוי דניאל | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 32:22 | +12:33 |
| 32. | 4487 | רגב יערה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 33:09 | +13:20 |
| 33. | 5495 | כליף נינה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 33:13 | +13:24 |
| 34. | 741 | איזביצקי עוז | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 33:22 | +13:33 |
| 35. | 1026 | קוצר אורי | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 33:24 | +13:35 |
| 36. | 2437 | מייר-גור תמר | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 34:19 | +14:30 |
| 37. | 1320 | מלכא מולי | H35S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 34:57 | +15:08 |
| 38. | 4396 | מצגר מאיה | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 36:09 | +16:20 |
| 39. | 5568 | שביב עינב | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 36:12 | +16:23 |
| 40. | 6050 | טייטר יאנה | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 36:36 | +16:47 |
| 41. | 3033 | הלר גיא | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 37:41 | +17:52 |
| 42. | 6039 | שלו ניצן | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 38:01 | +18:12 |
| 43. | 4842 | נוסבוים שרון | D21S | ADULTS2 | השרון | ISR | 39:24 | +19:35 |
| 44. | 7181 | שמלה רועי | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 39:51 | +20:02 |
| 45. | 1446 | אש נחמן | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | 40:10 | +20:21 |
| 46. | 4949 | ברבינג נעה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 40:17 | +20:28 |
| 47. | 7180 | שוב פליקס | H40S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 40:52 | +21:03 |
| 48. | 4242 | נוימן דפנה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 43:53 | +24:04 |
| 49. | 6931 | צינדר מיכאל | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 44:41 | +24:52 |
| 50. | 7200 | BRA - Carvalho Alan | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 45:21 | +25:32 |
| 51. | 7049 | הראל דרור | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 90:13 | +70:24 |
| 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35S | ADULTS2 | גליל | ISR | | |
| 6994 | ליפשיץ אילן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | | |
| 5225 | יעקבי יוני | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 2801 | ברג יובל | H35S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 4008 | איגנטוב אידה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 2350 | רגב נועה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5593 | שינדלר לידי | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 5426 | שינדלר ליל | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | | |
| |
| ADULTS3 (3500m, 0m) |
| 1. | 2424 | גרנט עופר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 21:36 | |
| 2. | 1413 | מינסקי אבי | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 23:03 | +01:27 |
| 3. | 2949 | עמר איציק | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 25:54 | +04:18 |
| 4. | 6309 | אליאס גיל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 26:00 | +04:24 |
| 5. | 6369 | טייטר ארתור | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 26:03 | +04:27 |
| 6. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | D40S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 26:11 | +04:35 |
| 7. | 3127 | סרגה אלי | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 26:38 | +05:02 |
| 8. | 3989 | שמע נתי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 27:14 | +05:38 |
| 9. | 1797 | ביאר אביחי | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 27:15 | +05:39 |
| 10. | 3209 | גרינברג גיל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 27:28 | +05:52 |
| 11. | 5116 | קלקשטיין ניר | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 27:49 | +06:13 |
| 12. | 3198 | כהן שלומי | H55S | ADULTS3 | גליל | ISR | 27:54 | +06:18 |
| 13. | 5565 | שביב רן | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 27:57 | +06:21 |
| 14. | 5020 | סט שי | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 27:59 | +06:23 |
| 15. | 5105 | ויסמן שאול | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 28:25 | +06:49 |
| 16. | 5934 | ריינהרץ אורית | D50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 28:38 | +07:02 |
| 17. | 471 | ויינר עמית | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 28:40 | +07:04 |
| 18. | 3193 | שגב תומר | H50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 29:18 | +07:42 |
| 19. | 6064 | יפה מור | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 29:28 | +07:52 |
| 20. | 6458 | בר-גד יזהר | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 29:29 | +07:53 |
| 21. | 5411 | יסעור גל | D35S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 30:02 | +08:26 |
| 22. | 6658 | סלפק אלון | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 30:13 | +08:37 |
| 23. | 5768 | ולק ערן | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 30:14 | +08:38 |
| 23. | 5012 | גילה זיו | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 30:14 | +08:38 |
| 25. | 3145 | נחושתן ירון | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 30:21 | +08:45 |
| 26. | 440 | סגל דוידי | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 30:27 | +08:51 |
| 27. | 1918 | לויצקי פבל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 30:32 | +08:56 |
| 28. | 1751 | צפורי דרור | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 30:45 | +09:09 |
| 29. | 9008 | בר קוסטיה | H50S | ADULTS3 | חיצוני | ISR | 30:47 | +09:11 |
| 30. | 2240 | נהרי צחר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 31:25 | +09:49 |
| 31. | 1169 | שכטר גיל | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 31:26 | +09:50 |
| 32. | 6495 | ויסמן עדי | D45S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 31:27 | +09:51 |
| 33. | 4805 | בוכבינדר מודי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 31:34 | +09:58 |
| 34. | 1214 | אלעד חגי | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 31:45 | +10:09 |
| 35. | 6781 | סרוקה דן | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 31:47 | +10:11 |
| 36. | 4921 | יבסייב אריה | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 31:56 | +10:20 |
| 37. | 4330 | בולוטני מיכאל | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 32:08 | +10:32 |
| 38. | 1782 | רביד נעמי | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 32:31 | +10:55 |
| 39. | 3363 | מצפון גיורא | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 32:45 | +11:09 |
| 40. | 3453 | וולשטיין דן | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 32:57 | +11:21 |
| 41. | 4006 | איגנטוב אנדרי | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 33:14 | +11:38 |
| 42. | 2613 | זלצמן אלכסנדר | H55S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 33:15 | +11:39 |
| 43. | 4378 | מלמד דרור | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 33:55 | +12:19 |
| 44. | 3544 | גול אפק | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 34:18 | +12:42 |
| 45. | 3446 | ארד שחר-3446 | H50S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 35:15 | +13:39 |
| 46. | 3137 | גור אלעזר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 36:17 | +14:41 |
| 47. | 4196 | סגל יעל | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 36:25 | +14:49 |
| 48. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 37:07 | +15:31 |
| 49. | 3261 | שחר יוסי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 37:13 | +15:37 |
| 50. | 1116 | לוי יוסי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 37:38 | +16:02 |
| 51. | 3136 | פינצ'וק אירינה | D45S | ADULTS3 | גליל | ISR | 37:39 | +16:03 |
| 52. | 820 | רגב שמואל | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 38:45 | +17:09 |
| 53. | 2797 | גוטמן יהודה | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 39:05 | +17:29 |
| 54. | 4394 | מצגר קובי | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 39:25 | +17:49 |
| 55. | 6342 | קליינמן יניב | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 39:27 | +17:51 |
| 56. | 6482 | סגל עמוס | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 40:23 | +18:47 |
| 57. | 6283 | זיינפלד עופר | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 40:36 | +19:00 |
| 58. | 4410 | ליפמן יעל | D50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 40:37 | +19:01 |
| 59. | 3563 | בר אבי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 40:41 | +19:05 |
| 60. | 4818 | הלחמי קרן | D40S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 41:29 | +19:53 |
| 61. | 2890 | מאיר ענת | D45S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 41:48 | +20:12 |
| 62. | 4966 | שצרבנין טטיאנה | D45S | ADULTS3 | גליל | ISR | 42:15 | +20:39 |
| 63. | 2604 | שפי שאול | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 42:40 | +21:04 |
| 64. | 6100 | ליאור איל | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 43:04 | +21:28 |
| 65. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 43:26 | +21:50 |
| 66. | 5566 | שביב מיכל | D45S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 43:47 | +22:11 |
| 67. | 2784 | מנור משה | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 44:13 | +22:37 |
| 68. | 5791 | שינדלר זיו | H50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 44:27 | +22:51 |
| 69. | 4545 | דגן אוריין | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 44:35 | +22:59 |
| 70. | 6072 | יוגב דפנה | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 45:02 | +23:26 |
| 71. | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 45:09 | +23:33 |
| 72. | 7021 | לוי יוליה | D35S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 45:46 | +24:10 |
| 73. | 6514 | רוטשטיין חגית | D50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 50:45 | +29:09 |
| 74. | 7152 | רימרמן-שדמה נטע | D45S | ADULTS3 | עמק חפר | ISR | 53:06 | +31:30 |
| 75. | 3708 | גור אלי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 56:08 | +34:32 |
| 76. | 4120 | פלוטקין רון | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 58:15 | +36:39 |
| 77. | 4820 | טויג רון | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 59:08 | +37:32 |
| 78. | 4007 | איגנטוב אנה | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 64:12 | +42:36 |
| 79. | 3089 | גרינברג מיקי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 66:14 | +44:38 |
| 80. | 6754 | לב-אל ניבה | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 70:18 | +48:42 |
| 2029 | צ'רני הלל | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 6402 | עגור-הלוי חגית | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 3388 | פישמן סרחיו | H55S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 3055 | צוק אילן | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | | |
| 5625 | צפורי אבנר | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 6883 | סלומון שלומי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | | |
| 6992 | טישלר יצחקי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | | |
| 1755 | יודפת עופר | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5621 | יוחנן גיא | H50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | | |
| 3039 | הימן רפי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 7013 | הירש-יוגב מיקה | D45S | ADULTS3 | עמק חפר | ISR | | |
| 3376 | גנדלמן אייל | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 3876 | אפרת ירון | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 6757 | ארז נחשון | H50S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | | |
| 5974 | שינדלר-ברגמן יהודית | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 883 | כספי שי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | mp | |
| 2146 | חדד עמית | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
| |
| ADULTS4 (2900m, 0m) |
| 1. | 3403 | יופה פבל | H60S | ADULTS4 | גליל | ISR | 20:54 | |
| 2. | 2730 | עמיעז איתן | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 22:10 | +01:16 |
| 3. | 12 | קינר דורון | H65S | ADULTS4 | אסא תל אביב | ISR | 22:46 | +01:52 |
| 4. | 86 | ברקאי עזרא | H60S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 23:20 | +02:26 |
| 5. | 6326 | שלו משה | H60S | ADULTS4 | אסא תל אביב | ISR | 24:38 | +03:44 |
| 6. | 4797 | מינצר צפריר | H60S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 24:59 | +04:05 |
| 7. | 6196 | יפה פיני | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 26:57 | +06:03 |
| 8. | 4267 | חזן גדעון | H60S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 27:17 | +06:23 |
| 9. | 4243 | ארד ארז | H65S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 27:22 | +06:28 |
| 10. | 3336 | תלם איתיאל | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 27:41 | +06:47 |
| 11. | 605 | בן-שטרית מאיר | H65S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 28:12 | +07:18 |
| 12. | 4 | שור מוטי | H65S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 29:07 | +08:13 |
| 13. | 1095 | רז שלמה | H65S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 29:10 | +08:16 |
| 14. | 3051 | שקד יוסי | H65S | ADULTS4 | גליל | ISR | 29:14 | +08:20 |
| 15. | 3862 | סטפנוב ולרי | H60S | ADULTS4 | אסא טכניון חיפה | ISR | 29:15 | +08:21 |
| 16. | 21 | אילן יעקב | H70S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 29:17 | +08:23 |
| 17. | 4165 | אלוש רות | D60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 30:22 | +09:28 |
| 18. | 3861 | סטפנוב סבטלנה | D60S | ADULTS4 | אסא טכניון חיפה | ISR | 31:18 | +10:24 |
| 19. | 2120 | פרנקו אהרון | H65S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 31:40 | +10:46 |
| 20. | 3741 | יעקבי אלישע | H60S | ADULTS4 | השרון | ISR | 32:07 | +11:13 |
| 20. | 514 | גרין וורן | H70S | ADULTS4 | השרון | ISR | 32:07 | +11:13 |
| 22. | 1759 | קורנברג ישראל | H70S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 32:29 | +11:35 |
| 23. | 4027 | פארן דני | H70S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 33:04 | +12:10 |
| 24. | 3191 | אביטל עפר | H70S | ADULTS4 | גליל | ISR | 33:19 | +12:25 |
| 25. | 115 | קוצר אנדרה | D75S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 33:59 | +13:05 |
| 26. | 7 | דודלזק צביקה | H75S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 34:16 | +13:22 |
| 27. | 1995 | אשר שמואל | H70S | ADULTS4 | גליל | ISR | 34:23 | +13:29 |
| 28. | 2892 | שמואלי אשר | H65S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 37:02 | +16:08 |
| 29. | 2212 | לוין עודד | H75S | ADULTS4 | עמק חפר | ISR | 37:50 | +16:56 |
| 30. | 5027 | רגב יעל | D60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 38:06 | +17:12 |
| 31. | 4210 | פנפיל אבי | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 38:09 | +17:15 |
| 32. | 2011 | דביר יונתן | H75S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 38:12 | +17:18 |
| 33. | 3613 | גולדהכט גיורא | H75S | ADULTS4 | עמק חפר | ISR | 38:17 | +17:23 |
| 34. | 3312 | טייט אבה | D65S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 39:30 | +18:36 |
| 35. | 5549 | חובב שימי | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 41:23 | +20:29 |
| 36. | 5914 | גבע בתשבע | D60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 41:34 | +20:40 |
| 37. | 6380 | נטיף צפי | D65S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 42:43 | +21:49 |
| 38. | 603 | מינסקי מנחם | H80S | ADULTS4 | השרון | ISR | 44:11 | +23:17 |
| 39. | 2007 | דה קוסטה בק רוני | D75S | ADULTS4 | יזרעאל | ISR | 45:50 | +24:56 |
